Annexe
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
Taux horaires
À compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, et au plus tard le 1er juin 2026.
| Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 1 A DEM | 12,03 € | 12,27 € | 12,51 € | 12,75 € | 12,99 € |
| 1 B DEM | 12,21 € | 12,45 € | 12,70 € | 12,94 € | 13,19 € |
| 1 C DEM | 12,68 € | 12,93 € | 13,19 € | 13,44 € | 13,69 € |
| 1 D DEM | 13,59 € | 13,86 € | 14,13 € | 14,41 € | 14,68 € |
Les taux horaires conventionnels majorés pour « DC 0 », « DC 1 » et « DC 2 » sont revus conformément aux tableaux ci-dessous :
À compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, et au plus tard le 1er juin 2026.
| Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 1 A DEM DC 0 | 12,15 € | 12,39 € | 12,64 € | 12,88 € | 13,12 € |
| 1 B DEM DC 0 | 12,33 € | 12,58 € | 12,82 € | 13,07 € | 13,32 € |
| 1 C DEM DC 0 | 12,81 € | 13,07 € | 13,32 € | 13,58 € | 13,83 € |
| 1 D DEM DC 0 | 13,73 € | 14,00 € | 14,28 € | 14,55 € | 14,83 € |
—–
| Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 1 A DEM DC 1 | 12,27 € | 12,52 € | 12,76 € | 13,01 € | 13,25 € |
| 1 B DEM DC 1 | 12,45 € | 12,70 € | 12,95 € | 13,20 € | 13,45 € |
| 1 C DEM DC 1 | 12,93 € | 13,19 € | 13,45 € | 13,71 € | 13,96 € |
| 1 D DEM DC 1 | 13,86 € | 14,14 € | 14,41 € | 14,69 € | 14,97 € |
—–
| Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 1 A DEM DC 2 | 12,39 € | 12,64 € | 12,89 € | 13,13 € | 13,38 € |
| 1 B DEM DC 2 | 12,58 € | 12,83 € | 13,08 € | 13,33 € | 13,59 € |
| 1 C DEM DC 2 | 13,06 € | 13,32 € | 13,58 € | 13,84 € | 14,10 € |
| 1 D DEM DC 2 | 14,00 € | 14,28 € | 14,56 € | 14,84 € | 15,12 € |
Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – article 7 ou 7 quater) de : 13,13 € ou 30,54 €.
Heure de dépassement d’amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.
Personnel employé
Taux horaires
À compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, et au plus tard le 1er juin 2026.
| Coefficient | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 2 A DEM | 12,03 € | 12,39 € | 12,75 € | 13,11 € | 13,47 € | 13,83 € |
| 2 B DEM | 12,11 € | 12,47 € | 12,84 € | 13,20 € | 13,56 € | 13,93 € |
| 2 C DEM | 12,44 € | 12,81 € | 13,19 € | 13,56 € | 13,93 € | 14,31 € |
| 2 D DEM | 12,85 € | 13,24 € | 13,62 € | 14,01 € | 14,39 € | 14,78 € |
Personnel technicien et agent de maitrise
Taux horaires
À compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, et au plus tard le 1er juin 2026.
| Coefficient | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
|---|
| 3 A DEM | 13,44 € | 13,84 € | 14,25 € | 14,65 € | 15,05 € | 15,46 € |
| 3 B DEM | 14,19 € | 14,62 € | 15,04 € | 15,47 € | 15,89 € | 16,32 € |
| 3 C DEM | 16,23 € | 16,72 € | 17,20 € | 17,69 € | 18,18 € | 18,66 € |
| 3 D DEM | 18,29 € | 18,84 € | 19,39 € | 19,94 € | 20,48 € | 21,03 € |
Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (pour 169 heures)
À compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, et au plus tard le 1er juin 2026.
| Coefficient | Ancienneté [1] | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
|---|
| 4 A DEM | Jusqu’à 5 ans | 41 578,56 € | 3 118,39 € |
| Après 5 ans | 43 657,49 € | 3 274,31 € |
| Après 10 ans | 45 736,42 € | 3 430,23 € |
| Après 15 ans | 47 815,34 € | 3 586,15 € |
| 4 B DEM | Jusqu’à 5 ans | 46 458,07 € | 3 484,36 € |
| Après 5 ans | 48 780,97 € | 3 658,57 € |
| Après 10 ans | 51 103,88 € | 3 832,79 € |
| Après 15 ans | 53 426,78 € | 4 007,01 € |
| 4 C DEM | Jusqu’à 5 ans | 56 608,91 € | 4 245,67 € |
| Après 5 ans | 59 439,36 € | 4 457,95 € |
| Après 10 ans | 62 269,80 € | 4 670,24 € |
| Après 15 ans | 65 100,25 € | 4 882,52 € |
| [1] Cf. article 5 alinéa 4 de la CCNA4. |